Excavator Bucket Teeth Casting Bucket Teeth Forging Technology 100% নতুন কাস্টিং দাঁত
আমাদের খননকারীর বালতি দাঁতগুলি খননকারীর সাথে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং হলুদ এবং কালো সহ বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায়।আমাদের বালতি দাঁত দীর্ঘস্থায়ী এবং এমনকি সবচেয়ে কঠিন অবস্থার প্রতিরোধ করতে নির্মিত হয়.
আপনি চাইনিজ বা ছদ্মবেশের বা ছদ্মবেশের দাঁত খুঁজছেন কিনা, আমাদের কাছে আপনার কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য রয়েছে।আমাদের খননকারীর বালতি অ্যাডাপ্টার এছাড়াও বিজোড় ইনস্টলেশন এবং সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা জন্য উপলব্ধ.
আমাদের বিশেষজ্ঞদের দলকে বিশ্বাস করুন আপনার প্রয়োজনের জন্য নিখুঁত খননকারী বালতি দাঁত খুঁজে পেতে আপনাকে সহায়তা করতে। আমাদের নির্বাচন সম্পর্কে আরও জানতে এবং আপনার অর্ডার করার জন্য আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
| উপাদান | কঠোরতা | ভি-নর্চ | টান | লম্বা | ইয়েল্ড |
| T1 | ৪৭-৫২এইচআরসি | akv>=16J | >=1499Mpa | >=৩% | >=1040N/mm2 |
| টি২ | ৪৮-৫২এইচআরসি | akv>=20J | >=১৫০০ এমপিএ | >=৪% | >=1100N/mm2 |
| টি৩ | ৪৮-৫২এইচআরসি | akv>=20J | >=১৫৫০Mpa | >=৫% | >=1100N/mm2 |
| পার্ট নং. | ওজন (কেজি) | বর্ণনা | পরিবার/মডেল |
| 135-9300/4T2203RP | 9 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J300 |
| 135-9400/7T3403RP | 17 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J400 |
| ১৩৫-৯৬০০ | 54 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J600 |
| ১৩৫-৯৮০০ | 94.6 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J800 |
| 138-6451/9W1453RP | 23 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J460 |
| ১৬৮-১৪৫১ | 11 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J460 |
| 144-1358/4T2353RP | 10.3 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J350 |
| ১৪৪-১৩৫৮ | 11 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J350 |
| 138-6552/9W1553RP | 29 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J550 |
| ১৩৮-৬৫৫২ | 30.5 | টিপ ভারী দায়িত্ব | J550 |
| 1U0257 | 7.7 | বোল্ট-অন অ্যাডাপ্টার | J250 |
| 1U0307 | 11 | বোল্ট-অন অ্যাডাপ্টার | J300 |
| 1U1254 | 5.3 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J250 |
| 1U1304 | 7.6 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ১ইউ১৩৫০ | 9.8 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 1U1354 | 15 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 1U1357 | 17.8 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 1U1454 | 17.3 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J450 |
| ১ ইউ ১৮৫৭ | 10 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J250 |
| ১ইউ১৮৫৮ | 15.1 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J300 |
| ১ ইউ ১৮৫৯ | 15.1 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J300 |
| ১ ইউ ১৮৭৭ | 12.4 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J300 |
| ১ ইউ ১৮৭৮ | 23 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J300 |
| ১ ইউ ১৮৭৯ | 23 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J300 |
| ১ ইউ ১৮৮৮ | 29.5 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J350 |
| ১ ইউ ১৮৮৯ | 29.5 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J350 |
| 1U2208 | 3.8 | কোণার অ্যাডাপ্টার LH | J200 |
| 1U2209 | 3.8 | কোণার অ্যাডাপ্টার RH | J200 |
| 1U3201 | 1.45 | দাঁত ছোট | J200 |
| 1U3202 | 1.35 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J200 |
| 1U3202P | 1.4 | দাঁতের পাথর | J200 |
| 1U3202TL/9W8209 | 1.35 | দাঁতের বাঘ | J200 |
| 1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | দাঁতযুক্ত যমজ বাঘ | J200 |
| 1U3209 | 1.25 | দাঁত ছিদ্র | J200 |
| 1U3251 | 2.7 | দাঁতের পাথর | J250 |
| 1U3252 | 2.9 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J250 |
| 1U3252TL/9W8259 | 2.7 | দাঁতের বাঘ | J250 |
| 1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | দাঁতযুক্ত যমজ বাঘ | J250 |
| 1U3252RC | 3.5 | দাঁত পাথর চিশেল | J250 |
| 1U3301 | 4 | দাঁত ছোট | J300 |
| ১ইউ৩৩০২ | 4.3 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J300 |
| ১ইউ৩৩০২ | 4.7 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J300 |
| 1U3302TL/9W8309 | 4.3 | দাঁতের বাঘ | J300 |
| 1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | দাঁতযুক্ত যমজ বাঘ | J300 |
| 1U3302RC | 4.9 | দাঁতের পাথর | J300 |
| 1U3302RC-2 | 4.8 | দাঁতের পাথর | J300 |
| 1U3302RCL | 4.95 | দাঁত মাছের স্কেল | J300 |
| 1U3302R/9J4302 | 4.5 | দাঁতের পাথর | J300 |
| 1U3302SYL | 5.2 | দাঁত সিল | J300 |
| 1U3351 | 5.5 | দাঁত ছোট | J350 |
| 1U3352 | 5.6 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J350 |
| 1U3352 | 5.8 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J350 |
| 1U3352 | 6 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J350 |
| 1U3352R/9J4352 | 6 | দাঁতের পাথর | J350 |
| 1U3352TL/9W2359 | 6 | দাঁতের বাঘ | J350 |
| 1U3352WTL | 7 | দাঁতযুক্ত যমজ বাঘ | J350 |
| 1U3352RC | 7 | দাঁত পাথর চিশেল | J350 |
| 1U3352RC | 8.2 | দাঁতের পাথর | J350 |
| 1U3352RCK | 6.5 | দাঁতের পাথর | J350 |
| 1U3352SYL | 7.8 | দাঁত সিল | J350 |
| 1U3452 | 12.65 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J460 |
| 1U3452SYL | 11.1 | দাঁত সিল | J460 |
| 1U3452TL/9W8452TL/7T8459 | 13.5 | দাঁতের বাঘ | J460 |
| 1U3452C | 15 | দাঁত পাথর দাঁত | J460 |
| 1U3452RC | 13.4 | দাঁতের পাথর | J460 |
| 1U3452RC | 15 | দাঁতের পাথর | J460 |
| 1U3552TL | 22.5 | দাঁত | J550 |
| 1U3552RCL | 22.7 | দাঁত মাছের স্কেল | J550 |
| 1U3552WT/9W8552WTL/138-6558 | 18 | দাঁতযুক্ত যমজ বাঘ | J550 |
| 2D5572/6Y5230 | 1.3 | স্কারিফায়ার দাঁত | |
| ২ভি৭০৫৩ | 3.46 | কমপ্যাক্টর | |
| ৩জি০১৬৯ | 4 | অ্যাডাপ্টার | J250 |
| ৩জি৩৩৫৭ | 18 | বোল্ট-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| ৩জি৪২৫৮ | 10 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J250 |
| ৩জি৪২৫৯ | 10 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J250 |
| 3G4307/4T4307 | 12.7 | অ্যাডাপ্টার | J350 |
| ৩জি ৪৩০৮ | 15.5 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি ৪৩০৯ | 15.5 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৫৩০৭ | 14 | বোল্ট-অন অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৫৩৫৮ | 24.3 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J350 |
| ৩জি৫৩৫৯ | 24.3 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 9W1304/3G6304 | 7.8 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৬৩০৫ | 7.5 | ওয়েল্ড-অন বাম অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৬৩০৬ | 7.5 | ওয়েল্ড-অন ডান অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৯৩০৭ | 14 | বোল্ট-অন অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৮৩০৮ | 17 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৮৩০৯ | 17 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৩জি৮৩১৯ | 14.3 | END BIT | |
| ৩জি৮৩২০ | 14.3 | END BIT | |
| ৩জি৮৩৫৪ | 9 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 3G8354/8J4310 | 9 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| ৬১৬৩৫৪ | 9 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 3G8355/6I6355 | 9.1 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 3G8356/6I6356 | 9.1 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 4T1204 | 2.08 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J200 |
| 9J4203/4T2203 | 1.8 | দাঁত ঘষতে | J200 |
| 4T2253 | 3.5 | দাঁত ঘষতে | J250 |
| 4T2303 | 5.3 | দাঁত ঘষতে | J300 |
| 4T4307 | 12.7 | বোল্ট-অন অ্যাডাপ্টার | J300 |
| 4T4501/4T5501 | 25 | রিপার দাঁত | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
| 4T5503 | 29.3 | রিপার দাঁত | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
| 4T5502/4T4502 | 28 | রিপার দাঁত | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
| 4T6694 | 10.2 | সেগমেন্ট | |
| 4T4702RC | 50 | দাঁতের পাথর | J700 |
| 4T4704 | 72 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J700 |
| 4K6936 | 1.6 | দাঁত | 23 |
| ৫বি৬২৫১ | 5.5 | রিপার শ্যাঙ্ক | |
| ৫ভি৪৩১১ | 9.5 | রিপার শ্যাঙ্ক | |
| ৬১৬৩৫৪ | 9.2 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| ৬১৬৩৫৪ | 9 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| ৬১৬৩৫৪ | 9.3 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J350 |
| ৬১৬৪০৪ | 12.8 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J400 |
| ৬১৬৪০৪ | 13 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J400 |
| ৬১৬৪০৫ | 12.3 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J400 |
| ৬১৬৪০৬ | 12.3 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J400 |
| ৬১৬৪৬৪/৮E৬৪৬৪ | 20.5 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J460 |
| ৬১৬৪৬৪ | 20.3 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J460 |
| ৬১৬৪৬৪ | 21 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J460 |
| 6I6554/1U1553 | 34 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J550 |
| ৬১৬৫৫৪ | 34 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J550 |
| ৬১৬৬০২ | 34 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J600 |
| 6I6602RC | 39 | দাঁতের পাথর | J600 |
| ৬১৬০৪ | 54 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J600 |
| 6Y0309 | 5.2 | রিপার দাঁত | D4, 941, 951,955৯৬৩,12, 14, 130, 140,143H, 160H |
| 6Y0359/6Y0352 | 11 | রিপার দাঁত | 16,973, ৯৭৭, ডি৫, ডি৬, ডি৭983, |
| 6Y0469/1U1567 | 23.5 | বোল্ট-অন মোনব্লক দাঁত | J350 |
| 6Y2553 | 34 | দাঁত ভারী দায়িত্ব abrasion | J550 |
| 6Y3222 | 3.4 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J225 |
| 6Y3222RC | 2.8 | দাঁতের পাথর | J225 |
| 6Y3224 | 3 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J225 |
| 6Y3254 | 3.8 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J250 |
| 6Y5230 | 1.3 | স্কারিফায়ার দাঁত | 12, 14, 112,130১৪০ |
| 6Y7409 | 8.8 | দাঁত ছিদ্র | J400 |
| 6Y8229 | 2 | দাঁত ছিদ্র | J225 |
| 6Y6335/9W1879/135-8203 | 3.3 | বোল্ট-অন মোনব্লক দাঁত | J200 |
| ৭১৭৬০৯ | 30 | দাঁত ছিদ্র | J600 |
| 7K6908 | 6.7 | ||
| 7T3401 | 8.2 | দাঁত ছোট | J400 |
| 7T3402 | 9 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J400 |
| 7T3402 | 10.5 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J400 |
| 7T3409TL/6Y5409 | 9.5 | দাঁতের বাঘ | J400 |
| 7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | দাঁতযুক্ত যমজ বাঘ | J400 |
| 7T3402RC | 9.5 | দাঁত পাথর চিশেল | J400 |
| 7T3402RC | 9.88 | দাঁত পাথর চিশেল | J400 |
| ৭টি৩৪০৩ | 13.5 | দাঁতের ঘর্ষণ | J400 |
| ২২৭-৩৬৬৫ | 5 | সাইড কটার | ডি৪২৪ । |
| ২২৭-৩৬৬৬ | 5 | সাইড কটার | ডি৪২৪ । |
| ১১২-৪৮৭-০৯৬-৪৭৪৭ | 11.2 | সাইড কটার | E200/E320 |
| ১১২-৪৮৮/০৯৬-৪৭৪৮ | 11.2 | সাইড কটার | E200/E320 |
| 7Y0358 | 18.9 | সাইড কটার | ই৩৩০ |
| 7Y0359 | 18.9 | সাইড কটার | ই৩৩০ |
| 8E1637 | 16 | ইউনিট টুথ বোল্ট চালু | J300 |
| 8E4222 | 3.1 | দাঁত ভারী দায়িত্ব দীর্ঘ | J225 |
| ৮ই০৪৬৪ | 23.5 | অ্যাডাপ্টার | J460 |
| 8E4402 | 11.5 | দাঁত ভারী দায়িত্ব দীর্ঘ | J400 |
| 8E6464/6I6464 | 20.6 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J460 |
| 8E5308 | 17.6 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J300 |
| ৮ই৫৩০৯ | 17.6 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J300 |
| 8E5358 | 23 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 8E5359 | 23 | কোণার অ্যাডাপ্টার | J350 |
| 8E8418 | 76 | রিপার শ্যাঙ্ক | D8,D9 |
| ৮জে৭৫২৫ | 1.4 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J200 |
| ৮জে৭৫২৫ | 1.5 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J200 |
| ৯এফ৫১২৪ | 5.4 | স্কারিফায়ার শ্যাঙ্ক | 12, 14, 112,130১৪০ |
| 9J4207 | 3.2 | বোল্ট-অন অ্যাডাপ্টার | J200 |
| ৯জে৪২৫৯ | 2.5 | দাঁত ছিদ্র | J250 |
| ৯জে৪৩০৯ | 3.6 | দাঁত ছিদ্র | J300 |
| ৯জে৪৩৫৯ | 5.5 | দাঁত ছিদ্র | J350 |
| ৯জে৬৫৮৬ | 24 | রিপার শ্যাঙ্ক-স্ট্রেইট | D4, 941, 951,955৯৬৩,12, ১৪, |
| 9J8910/6Y0309 | 5.2 | রিপার দাঁত | D4, 941, 951,955৯৬৩,12, ১৪, |
| 9J8920/6Y0359 | 11 | লং টেনশন | 16,973, ৯৭৭, ডি৫, ডি৬, ডি৭983, |
| ৯জে৮৯২৯ | 8 | ওয়েল্ড-অন অ্যাডাপ্টার | J300 |
| 9N4252 | 4.2 | দাঁত ভারী দায়িত্ব দীর্ঘ | J250 |
| ৯এন৪২৫৩ | 4.55 | দাঁত ভারী দায়িত্ব abrasion | J250 |
| 9N4302 | 5.5 | দাঁত ভারী দায়িত্ব দীর্ঘ | J300 |
| 9N4303 | 7.2 | দাঁত ভারী দায়িত্ব abrasion | J300 |
| 9N4352 | 8.6 | দাঁত ভারী দায়িত্ব abrasion | J350 |
| 9N4353 | 11 | দাঁত ভারী দায়িত্ব abrasion | J350 |
| ৯এন৪৪৫২ | 17.5 | দাঁত ভারী দায়িত্ব দীর্ঘ | J460 |
| ৯এন৪৪৫৩ | 21.4 | দাঁত ভারী দায়িত্ব abrasion | J460 |
| 9N4552 | 26 | দাঁত ভারী দায়িত্ব দীর্ঘ | J550 |
| 9W2451 | 13.8 | রিপার দাঁত | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
| 9W2451 | 15.7 | রিপার দাঁত | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
| 9W2452 | 17 | রিপার দাঁত | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
| ৯ডব্লিউ৪৫৫১ | 46.5 | রিপার দাঁত | D11SS D11DR |
| ৯ডব্লিউ৮৪৫১ | 11.5 | দাঁত ছোট | J460 |
| ৯ডব্লিউ৮৪৫২ | 12.4 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J460 |
| 9W8452R/9J4452 | 11.5 | দাঁতের পাথর | J460 |
| 9W8452RC/1U3452RC | 15 | দাঁত পাথর চিশেল | J460 |
| 9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | দাঁতের বাঘ | J460 |
| 9W8452WTL/138-6458 | 15 | দাঁতযুক্ত যমজ বাঘ | J460 |
| 9W8459 | 10 | দাঁত ছিদ্র | J460 |
| 9W8551 | 15.5 | দাঁত ছোট | J550 |
| 9W8552 | 19.5 | দাঁত স্ট্যান্ডার্ড লম্বা | J550 |
| 9W8552RC | 23 | দাঁতের পাথর | J550 |
| 9W8552RCL | 22.7 | দাঁত মাছের স্কেল | J550 |
| 9W8552T/1U3552TL/9W6559 | 22.5 | দাঁতের বাঘ | J550 |
| পণ্যের নাম | খননকারীর টিপস বালতি দাঁত |
| পণ্যের ধরন | বালতি দাঁত |
| প্রক্রিয়াকরণের ধরন | কাস্টিং |
| রঙ | হলুদ/কালো |
| আকার | বিভিন্ন আকারের পাওয়া যায় |
| OEM | উপলব্ধ |
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
| প্রযোজ্য | এক্সক্যাভেটর অ্যাডাপ্টারের যন্ত্রাংশ |
| পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা |
| পৃষ্ঠের কঠোরতা | HRC ৫২-৫৮ |
| উত্পাদন প্রযুক্তি | যথার্থ কাস্টিং |
আমাদের খননকারীর বালতি দাঁতগুলি চীনে তৈরি করা হয়, বিশেষত ফুজিয়ান, এবং সিই এবং আইএসও দ্বারা প্রত্যয়িত হয়, তাদের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।আমাদের বালতি দাঁত জন্য সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 20 টুকরা হয়, এবং নিরাপদ পরিবহনের জন্য তারা শক্তিশালী ফুমিগেট কাঠের প্যালেট প্যাকেজিংয়ে প্যাকেজ করা হয়।
আমাদের বালতি দাঁত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ, লোডিং টিপস এবং সাধারণ বালতি ব্যবহার সহ। তারা নির্মাণ সাইট সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং দৃশ্যকল্পের জন্য উপযুক্ত,খনির কাজআমাদের খননকারীর বালতি দাঁতগুলি ভারী বোঝা সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী।
আমাদের বালতি দাঁত OEM আদেশের জন্য উপলব্ধ, আমাদের গ্রাহকদের তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী তাদের অর্ডার কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়। আমরা প্রতি মাসে 25000 টুকরা / টুকরা সরবরাহ ক্ষমতা আছে,আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা যথাসময়ে পূরণ করতে পারবো।.
আমরা TT এবং LC পেমেন্ট শর্তাবলী গ্রহণ, এবং আমাদের খননকারীর বালতি দাঁত জন্য ডেলিভারি সময় 3-7 দিন। আমাদের বালতি দাঁত সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয় এবং সর্বোচ্চ মান অনুযায়ী নির্মিত হয়,তাদের নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।
আপনি যদি উচ্চ মানের খননকারীর বালতি দাঁত খুঁজছেন, তাহলে FRJX এর চেয়ে বেশি খুঁজবেন না। আমাদের চীন জালিয়াতি বালতি দাঁত দীর্ঘস্থায়ী এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং দৃশ্যকল্পের জন্য উপযুক্ত।আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আজ আমাদের excavator বালতি দাঁত সম্পর্কে আরো জানতে এবং কিভাবে আমরা আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করতে পারেন.
Excavator Bucket Teeth পণ্যটি নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবাগুলির সাথে আসেঃ
- ইনস্টলেশন সহায়তা এবং গাইডেন্স।
- ত্রুটি সমাধান সহায়তা।
- পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সেবা।
- রিপ্লেস পার্ট পাওয়া যায়।
- পণ্য কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজেশান সুপারিশ.
প্রশ্ন 1: এক্সক্যাভারের বালতি দাঁত পণ্যটির ব্র্যান্ড নাম কী?
উত্তরঃ এই পণ্যটির ব্র্যান্ড নাম FRJX।
প্রশ্ন ২: এই খননকারীর বালতি দাঁত পণ্যটি কোথায় তৈরি করা হয়?
উত্তরঃ এই পণ্যটি চীনের ফুজিয়ান শহরে তৈরি।
প্রশ্ন 3: এই খননকারী বালতি দাঁত পণ্য কি সার্টিফিকেশন আছে?
A3: এই পণ্যটি সিই এবং আইএসও সার্টিফিকেশন আছে।
প্রশ্ন 4: এই খননকারী বালতি দাঁত পণ্যের জন্য সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ কত?
A4: এই পণ্যের জন্য সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 20 টুকরা।
প্রশ্ন 5: এই খননকারীর বালতি দাঁত পণ্যটি কীভাবে প্যাকেজ এবং বিতরণ করা হয়?
A5: এই পণ্যটি শক্তিশালী ফুমিগেট কাঠের প্যালেট প্যাকেজিংয়ে প্যাকেজ করা হয়েছে এবং 3-7 দিনের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের শর্তগুলি TT এবং LC। সরবরাহের ক্ষমতা প্রতি মাসে 25000 টুকরা / টুকরা।
ই-মেইল: মেই-হুয়া-১৯৮৫@১৬৩.কম